รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกขนาดเล็ก ZG036S
คำอธิบาย1
01
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม งานจัดสวน งานขุดท่อ และงานก่อสร้างขนาดเล็กอื่นๆ
ต้นทุนการซื้อ การใช้งาน และการบำรุงรักษาต่ำ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคลหรือโครงการขนาดเล็ก

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแท่นด้านบนของเครื่องจักรทั้งหมดจะอยู่ภายในความกว้างของรางเสมอเมื่อหมุน 360 องศา และสามารถหมุนได้อย่างยืดหยุ่นในพื้นที่แคบ

แขนเครนสามารถหมุนไปมาได้เพื่อใช้ในงานพิเศษ เช่น การขุดผนังในพื้นที่แคบๆ

แขนเครนสามารถหมุนไปมาได้เพื่อใช้ในงานพิเศษ เช่น การขุดผนังในพื้นที่แคบๆ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนด | หน่วย | พารามิเตอร์ |
| ||
น้ำหนักเครื่องจักร | กก. | 3800 |
ความจุของถังที่กำหนด | ม3 | 0.12 |
ความกว้างของถัง | มม. | 650 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ |
| ยานมาร์ 3TNV88F |
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 18.2/2200 |
การปล่อยมลพิษ |
| มาตรฐาน EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
ความสามารถระดับสูงสุด |
| 30° |
แรงขุดสูงสุดของแขน | kN | 18.2 |
แรงขุดสูงสุดของบุ้งกี๋ | kN | 30.4 |
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม. | 2.4/4.4 |
ความเร็วในการหมุนของแท่น | รอบต่อนาที | 9 |
พารามิเตอร์การทำงาน | ||
ความสูงในการขุดสูงสุด | มม. | 4910 |
ความลึกในการขุดสูงสุด | มม. | 3000 |
ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด | มม. | 2690 |
รัศมีการขุดสูงสุด | มม. | 5500 |
รัศมีการขุดสูงสุดที่ระดับพื้นดิน | มม. | 5345 |
ความสูงในการเทสูงสุด | มม. | 3545 |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | มม. |
|
มิติการขนส่ง | ||
ความยาวโดยรวม | มม. | 4880 |
ความกว้างโดยรวม | มม. | 1740 |
ความสูงโดยรวม | มม. | 2550 |
พารามิเตอร์อื่นๆ | ||
ความกว้างของช่วงล่าง | มม. | 1740 |
ความยาวของราง | มม. | 2155 |
ความกว้างของราง | มม. | 300 |
ระยะห่างราง | มม. | 1650 |
ความสูงระหว่างช่วงล่างของรถกับพื้น | มม. | 295 |
ความสูงระหว่างแท่นกับพื้น | มม. | 595 |
รัศมีวงเลี้ยวท้ายแพลตฟอร์ม | มม. | 860 |
ความจุถังเชื้อเพลิง | แอล | 50 |
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | แอล | 40 |
ความยาวแขน | มม. | 1400 |
ความยาวบูม | มม. | 2540 |








